TEL  092-584-1212
FAX  092-584-1214

TOP → 施設利用料金 →  占用利用料金(ホール・研修室等)

施設利用料金

占用利用料金(ホール・研修室等)


通常料金(非営利) 1,001円以上の料金を
徴収する場合
営利目的の利用

1,001円以上の入場料又は料金を徴収する場合


大ホール・クローバーホール

室場名 定員
(人)
午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~21:00
大ホール 1,116 30,660 40,880 36,720
大ホール
土日祝日料金
36,800 49,050 44,070
クローバー
ホール
288 11,010 14,670 13,250
クローバー
ホール
土日祝日料金
13,220 17,610 15,900
*大ホール・クローバーホールには土日祝日料金の設定があります。

研修室


室場名 定員
(人)
午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~21:00
501研修室 90 5,730 7,650 6,860
502研修室 40 2,370 3,180 2,870
503研修室 20 1,430 1,910 1,740
504研修室 20 1,430 1,910 1,740
505研修室 30 1,430 1,910 1,740
506研修室AB 120 5,720 7,640 6,840
506Aのみ 60 3,350 4,460 3,980
506Bのみ 48 2,370 3,180 2,870
507研修室 30 1,430 1,910 1,740
508研修室AB 180 8,120 10,830 9,720
508Aのみ 84 4,310 5,730 5,100
508Bのみ 84 3,810 5,100 4,620
視聴覚室 40 2,370 3,180 2,870
セミナールームAB 120 5,730 7,650 6,860
Aのみ 48 2,390 3,180 2,870
Bのみ 72 3,350 4,470 3,990
セミナールームC 54 2,390 3,180 2,870
スタディールーム 36 2,870 3,830 3,510
学習室 24 2,870 3,810 3,500


その他の貸室


室場名 定員
(人)
午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~21:00
音楽室 30 2,870 3,830 3,510
工芸室 32 2,870 3,830 3,510
スタジオ - 2,390 3,180 2,870
OAルーム 20 3,350 4,470 3,990
調理実習室 40 9,090 12,120 10,850
第1和室 35畳 2,870 3,810 3,500
第2和室 30畳 2,870 3,810 3,500
第3和室AB 40畳 4,740 6,360 5,730
第3和室Aのみ 20畳 2,370 3,180 2,870
第3和室Bのみ 20畳 2,370 3,180 2,870
創作工房 36 3,350 4,460 3,980
フィットネス
ルーム
15 3,830 5,100 4,620