占用利用料金(ホール・研修室等)
通常料金(非営利) | 1,001円以上の料金を 徴収する場合 |
営利目的の利用 |
通常料金(非営利)
大ホール・クローバーホール
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
大ホール | 1,116 名 |
20,440 | 27,250 | 24,480 |
大ホール 土日祝日料金 |
24,530 | 32,700 | 29,380 | |
クローバー ホール |
288 名 |
7,340 | 9,780 | 8,830 |
クローバー ホール 土日祝日料金 |
8,810 | 11,740 | 10,600 |
研修室
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
501研修室 | 90 | 3,820 | 5,100 | 4,570 |
502研修室 | 40 | 1,580 | 2,120 | 1,910 |
503研修室 | 20 | 950 | 1,270 | 1,160 |
504研修室 | 20 | 950 | 1,270 | 1,160 |
505研修室 | 30 | 950 | 1,270 | 1,160 |
506研修室AB | 120 | 3,810 | 5,090 | 4,560 |
506Aのみ | 60 | 2,230 | 2,970 | 2,650 |
506Bのみ | 48 | 1,580 | 2,120 | 1,910 |
507研修室 | 30 | 950 | 1,270 | 1,160 |
508研修室AB | 180 | 5,410 | 7,220 | 6,480 |
508Aのみ | 84 | 2,870 | 3,820 | 3,400 |
508Bのみ | 84 | 2,540 | 3,400 | 3,080 |
視聴覚室 | 40 | 1,580 | 2,120 | 1,910 |
セミナールームAB | 120 | 3,820 | 5,100 | 4,570 |
Aのみ | 48 | 1,590 | 2,120 | 1,910 |
Bのみ | 72 | 2,230 | 2,980 | 2,660 |
セミナールームC | 54 | 1,590 | 2,120 | 1,910 |
スタディールーム | 36 | 1,910 | 2,550 | 2,340 |
学習室 | 24 | 1,910 | 2,540 | 2,330 |
その他の貸室
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
音楽室 | 30 | 1,910 | 2,550 | 2,340 |
工芸室 | 32 | 1,910 | 2,550 | 2,340 |
スタジオ | - | 1,590 | 2,120 | 1,910 |
OAルーム | 20 | 2,230 | 2,980 | 2,660 |
調理実習室 | 40 | 6,060 | 8,080 | 7,230 |
第1和室 | 35畳 | 1,910 | 2,540 | 2,330 |
第2和室 | 30畳 | 1,910 | 2,540 | 2,330 |
第3和室AB | 40畳 | 3,160 | 4,240 | 3,820 |
第3和室Aのみ | 20畳 | 1,580 | 2,120 | 1,910 |
第3和室Bのみ | 20畳 | 1,580 | 2,120 | 1,910 |
創作工房 | 36 | 2,230 | 2,970 | 2,650 |
フィットネス ルーム |
15 | 2,550 | 3,400 | 3,080 |