占用利用料金(ホール・研修室等)
通常料金(非営利) | 1,001円以上の料金を 徴収する場合 |
営利目的の利用 |
株式会社、有限会社等営利法人および営業の宣伝
その他類する催物を行う場合(営利目的の利用)
大ホール・クローバーホール
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
大ホール | 1,116 名 |
61,320 | 81,750 | 73,440 |
大ホール 土日祝日料金 |
73,590 | 98,100 | 88,140 | |
クローバー ホール |
288 名 |
22,020 | 29,340 | 26,490 |
クローバー ホール 土日祝日料金 |
26,430 | 35,220 | 31,800 |
研修室
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
501研修室 | 90 | 11,460 | 15,300 | 13,710 |
502研修室 | 40 | 4,740 | 6,360 | 5,730 |
503研修室 | 20 | 2,850 | 3,810 | 3,480 |
504研修室 | 20 | 2,850 | 3,810 | 3,480 |
505研修室 | 30 | 2,850 | 3,810 | 3,480 |
506研修室AB | 120 | 11,430 | 15,270 | 13,680 |
506Aのみ | 60 | 6,690 | 8,910 | 7,950 |
506Bのみ | 48 | 4,740 | 6,360 | 5,730 |
507研修室 | 30 | 2,850 | 3,810 | 3,480 |
508研修室AB | 180 | 16,230 | 21,660 | 19,440 |
508Aのみ | 84 | 8,610 | 11,460 | 10,200 |
508Bのみ | 84 | 7,620 | 10,200 | 9,240 |
視聴覚室 | 40 | 4,740 | 6,360 | 5,730 |
セミナールームAB | 120 | 11,460 | 15,300 | 13,710 |
Aのみ | 48 | 4,770 | 6,360 | 5,730 |
Bのみ | 72 | 6,690 | 8,940 | 7,980 |
セミナールームC | 54 | 4,770 | 6,360 | 5,730 |
スタディールーム | 36 | 5,730 | 7,650 | 7,020 |
学習室 | 24 | 5,730 | 7,620 | 6,990 |
その他の貸室
室場名 | 定員 (人) |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
音楽室 | 30 | 5,730 | 7,650 | 7,020 |
工芸室 | 32 | 5,730 | 7,650 | 7,020 |
スタジオ | - | 4,770 | 6,360 | 5,730 |
OAルーム | 20 | 6,690 | 8,940 | 7,980 |
調理実習室 | 40 | 18,180 | 24,240 | 21,690 |
第1和室 | 35畳 | 5,730 | 7,620 | 6,990 |
第2和室 | 30畳 | 5,730 | 7,620 | 6,990 |
第3和室AB | 40畳 | 9,480 | 12,720 | 11,460 |
第3和室Aのみ | 20畳 | 4,740 | 6,360 | 5,730 |
第3和室Bのみ | 20畳 | 4,740 | 6,360 | 5,730 |
創作工房 | 36 | 6,690 | 8,910 | 7,950 |
フィットネス ルーム |
15 | 7,650 | 10,200 | 9,240 |